Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12934Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Souza, Abel Corrêa de | - |
| dc.contributor.author | Giassi, Felippe dos Santos | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T00:29:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T00:29:49Z | - |
| dc.date.created | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12934 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Administração de Empresas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa analisou a viabilidade do Bitcoin como meio de pagamento no Brasil sob as perspectivas teórica, técnica e regulatória. A fundamentação teórica apoiou-se na Escola Austríaca de Economia, com ênfase nas obras de Mises, Hayek e Rothbard, complementada pela perspectiva liberal e pela Teoria dos Jogos aplicada à segurança da rede. A pesquisa caracterizou-se como exploratória, de natureza qualitativa, com procedimento bibliográfico, utilizando a análise de conteúdo como técnica de interpretação. Os resultados revelaram que o Bitcoin satisfaz os critérios monetários austríacos e que a Lightning Network resolve os gargalos técnicos da rede base, tornando-o competitivo com o PIX para pagamentos de baixo valor e superior para remessas transfronteiriças. O cenário regulatório mostrou-se o principal condicionante: a classificação do Bitcoin como ativo alienável pela Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019 transforma cada transação em evento tributável, impondo um atrito fiscal que a moeda fiduciária não carrega. O Marco Legal dos Criptoativos e as Resoluções BCB nº 519, 520 e 521 legitimaram o setor, mas reproduziram nos pontos de acesso ao ecossistema os padrões institucionais do sistema financeiro tradicional. Concluiu-se que o Bitcoin é viável como meio de pagamento em contextos específicos; contudo, no cenário atual, é mais recomendável utilizá-lo como reserva de valor de longo prazo protegendo o patrimônio da inflação, enquanto a moeda fiduciária, por ser moeda fraca de uso corrente, permanece mais adequada para as transações cotidianas, conforme evidencia a Lei de Gresham. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Bitcoin (Moeda virtual) | pt_BR |
| dc.subject | Meios de pagamento | pt_BR |
| dc.subject | Escola Austríaca | pt_BR |
| dc.subject | Criptoativos | pt_BR |
| dc.subject | Regulação brasileira | pt_BR |
| dc.title | Bitcoin como meio de pagamento no Brasil: uma análise da viabilidade, execução e regulamentação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Felippe dos Santos Giassi.pdf | TCC | 409,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.