Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12925Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zimmermann, Matheus Vinicius Gregory | - |
| dc.contributor.author | Tusque, José Inácio | - |
| dc.contributor.other | Junca, Eduardo | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T00:07:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T00:07:13Z | - |
| dc.date.created | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12925 | - |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais como requisito à obtenção do título de mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, está cada vez mais evidente a necessidade de reduzir o impacto ambiental causado pela população mundial. O briquete surge como uma solução atraente e viável para reutilização de resíduos sólidos urbanos e industriais. A utilização de briquetes com incorporação de resíduos sólidos visa gerar energia térmica através da combustão, podendo ser utilizada em diversos meios industriais e comerciais. A incorporação de embalagens poliméricas multicamadas e finos de carvão vegetal juntamente ao pó de serragem, tem por objetivo eliminar a dificuldade que esses resíduos geram de armazenamento e reutilização para as industrias. Tendo em vista que, os polímeros e o carvão vegetal apresentam um potencial calorífico superior ao da madeira, neste trabalho foi desenvolvido um método para confecção de amostras de briquetes a partir da mistura desses três resíduos (madeira, carvão e plástico) e realizada as análises das propriedades térmicas e físicas dos briquetes. Os principais resultados indicam que a incorporação dos resíduos de finos carvão prejudicam a compactação do briquete, pela ausência de ligantes. Já a adição de resíduos de plástico funde na temperatura de processamento, promovendo aglomerados heterogêneos na estrutura do briquete. Já na análise cinética de degradação mostrou que a os resíduos de carvão e plástico apresentaram menor teor de cinzas e (energia de ativação). A incorporação dos resíduos de finos de carvão e plásticos trouxe significativo aumento no poder calorífico do briquete, sendo que a composição mista com 80% de madeira, 10% de carvão e 10% de plástico a amostra que apresentou maior poder calorífico. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Briquetes | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos como combustível | pt_BR |
| dc.subject | Rejeitos de produção do carvão - Reaproveitamento | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos poliméricos - Reaproveitamento | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de briquetes de pó de madeira com adição de resíduos de embalagens poliméricas laminadas e finos de carvão vegetal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| José Inácio Tusque.pdf | Dissertação | 2,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.