Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12922| Título: | Análise dos esquemas de tratamento da infecção por Helicobacter pylori utilizados em uma clínica de gastroenterologia do Sul catarinense |
| Autor(es): | Bresciani, Letícia Schmitt Nascimento, Sarah Suany de Souza |
| Orientador(es): | Campagnaro, Eduardo |
| Palavras-chave: | Helicobacter pylori Helicobacter pylori - Tratamento Resistência bacteriana |
| Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. |
| Resumo: | Contexto: A infecção por Helicobacter pylori tem uma elevada prevalência ao redor do globo. Isso, associado a características particulares de cada paciente, vêm contribuindo para o aumento da resistência ao tratamento dessa infecção. Objetivo: O propósito do presente estudo foi investigar a eficácia dos diferentes esquemas de tratamento utilizados para a erradicação da infecção por H. pylori. Métodos: O presente estudo foi conduzido como observacional analítico transversal no período de agosto de 2024 a março de 2025. Nele foram avaliados 200 indivíduos diagnosticados com a infecção por H. pylori, submetidos ao controle de cura do tratamento por meio de endoscopia digestiva alta, e ambas as situações (diagnóstico e controle de cura) foram avaliadas pelo método histológico, por meio de biópsia gástrica. Ao analisar o resultado dessas biópsias, foi identificada a porcentagem de pacientes que obtiveram cura e resistência. Resultados: Em uma amostra de 200 indivíduos, 74% obtiveram sucesso na erradicação da Helicobacter pylori, enquanto outros 26% não, conforme evidenciado na biópsia gástrica. Ao analisar a associação entre a eficácia do tratamento e as características sociodemográficas ou relacionadas ao tratamento empregado, foi demonstrado que 75% dos pacientes que não obtiveram sucesso na erradicação eram do sexo feminino, e que a terapia tripla padrão obteve as melhores taxas de erradicação (49,3%), enquanto a taxa de erradicação com amoxicilina, levofloxacino e IBP foi de apenas 13,5%. Além disso, ao se analisar o resultado da biópsia gástrica, foi evidenciado que 23% dos pacientes que apresentaram erradicação apresentavam gastrite crônica discreta. Conclusão:Pacientes do sexo feminino, tratados com terapia tripla padrão ou acometidos com gastrite crônica discreta obtiveram as piores taxas de erradicação, o que reforça a importância de se considerar fatores individuais para escolha do tratamento. Além disso, o conhecimento da resistência bacteriana local garante a racionalidade no uso de antibióticos e direcionamento do esquema terapêutico mais adequado. Ao auxiliar diretamente nesse norte, este adquire utilidade na prática clínica, a fim de promover melhores desfechos clínicos. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Jul-2025 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12922 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.