Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12912Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bolan, Amanda Cirimbelli | - |
| dc.contributor.author | Silveira, Gustavo De Lucca | - |
| dc.contributor.author | Soares, Luana Aparecida | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T19:53:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T19:53:35Z | - |
| dc.date.created | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12912 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Fundamento: A associação do ácido acetilsalicílico (AAS) com ticagrelor é usada frequentemente no tratamento do infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST (IAMCSST). Os pacientes com essa característica representam cerca de 30 a 40% dos casos de Infarto Agudo do Miocárdio. Objetivo: Analisar os dados clínicos, epidemiológicos e terapêuticos sobre o uso do AAS associado com ticagrelor no tratamento do IAMCSST em um hospital do sul de Santa Catarina em 2023. Métodos: Foram avaliados 183 indivíduos hospitalizados por IAMCSST em um hospital do sul de Santa Catarina. A análise do perfil clínico (dados fisiopatológicos), epidemiológico (aspectos sociodemográficos) e terapêutico (evolução com o tratamento) foi realizada a partir de prontuários. Resultados: A associação AAS + ticagrelor foi utilizada por 28 pacientes (15,3%), sendo a maioria homens (78,6%) e com média de idade de 62,6 anos. Hipertensão arterial sistêmica (53,6%), tabagismo (28,6%) e diabetes tipo 2 (25%) foram as comorbidades mais frequentes nesse grupo. Esses pacientes apresentaram maior mediana do tempo de internação (6 dias) em comparação ao grupo AAS + clopidogrel (4 dias), com diferença estatisticamente significativa (p=0,018). Conclusões: Apesar de existirem evidências na literatura que respaldam o uso do ticagrelor, no presente estudo seu impacto clínico não pôde ser comprovado, em razão do baixo número de pacientes expostos ao medicamento. A limitada utilização, possivelmente relacionada ao custo e à familiaridade terapêutica do ticagrelor, reforça a necessidade de estudos com maior amostragem para validação dos resultados. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | ácido acetilsalicílico | pt_BR |
| dc.subject | infarto agudo do miocárdio | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.title | Análise de aspectos clínicos, epidemiológicos e terapêuticos de pacientes internados com IAMCSST em uso de AAS com ticagrelor em um hospital de SC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo De Lucca e Luana Chaves.pdf | TCC | 223,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.