Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12896Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rico, Eduardo Pacheco | - |
| dc.contributor.author | Endler, Anna Thereza | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T17:43:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T17:43:45Z | - |
| dc.date.created | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12896 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O etanol (EtOH) interfere na homeostasia do sistema glutamatérgico, resultando na hiperexcitabilidade do Sistema Nervoso Central. A ceftriaxona (CTX) promove up regulation dos receptores glutamato (L-Glu) dependentes de sódio e aumenta o metabolismo glutamatérgico astrocitário. Desta forma, o objetivo é analisar a modulação gerada pela CTX2 na captação de L-Glu3 diante da exposição ao EtOH1 em modelo in vitro com cérebros de peixe-zebra. Para este estudo experimental, foram utilizados 48 animais. Os cérebros dos peixes foram alocados em placa para preparo e exposição a solução salina, EtOH1 (1% v/v) e/ou CTX2 (100 µM). Em seguida, foi realizada a captação do L-Glu3 total e independente de sódio, os quais foram quantificados através da análise de cintilação com o objetivo de obter a captação glutamatérgica dependente de sódio. Após a análise dos resultados, constatou-se que a CTX2 modulou positivamente a captação glutamatérgica, ou seja, aumentou a captação do L-Glu3 tanto diante da exposição ao EtOH1, como de modo isolado. Portanto, é possível afirmar que o fármaco em questão apresenta potencial terapêutico para os transtornos relacionados ao uso do álcool. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Etanol | pt_BR |
| dc.subject | Glutamato | pt_BR |
| dc.subject | Alcoolismo | pt_BR |
| dc.subject | Ceftriaxona | pt_BR |
| dc.subject | Peixe-zebra | pt_BR |
| dc.title | Ceftriaxona como modulador do transporte de glutamato na exposição in vitro ao etanol com cérebros de peixe-zebra | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.