Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12880Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Confortin, Susana Cararo | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Lucimara Nunes | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:08:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T23:08:36Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12880 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado Profissional), da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A Secretaria Municipal de Saúde é um órgão da administração pública municipal responsável pela gestão do sistema de saúde em âmbito municipal, e tem como finalidades principais: planejar, organizar, controlar, fiscalizar, seguir e criar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de ações de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde da população. Para garantir o funcionamento adequado dessa estrutura organizacional, é necessária uma equipe técnica constituída por profissionais especializados de diferentes áreas. O presente estudo teve como objetivo desenvolver e validar um material didático, em forma de slides, destinado ao processo de onboarding da Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma, visando a sistematização da socialização organizacional, a segurança normativa e a promoção do bem-estar e da saúde mental dos trabalhadores ingressantes. O método foi estruturado em etapas previamente definidas, iniciando pelo planejamento e levantamento detalhado da rotina institucional por meio de pesquisa documental (leis, portarias e decretos). A fase subsequente compreendeu o design e a produção do conteúdo, priorizando a clareza cognitiva e a transposição de normas densas para uma interface intuitiva. Considerando o possível viés de autoridade, a pesquisadora, por possuir cargo de liderança, optou pela despersonalização da gestão na etapa de execução, introduzindo um novo apresentador para garantir a ética e evitar o efeito de interferência do pesquisador na aplicação da escala de Likert que mede satisfação, mas não mede aprendizado ou mudança de comportamento. Os resultados indicaram que o material desenvolvido foi validado pelos trabalhadores, demonstrando ser uma ferramenta eficaz na sistematização da socialização organizacional. A despersonalização da gestão provou que o produto é tecnicamente robusto e replicável por outros mediadores. Conclui-se que a entrega de informação qualificada, utilizando recursos do design instrucional, pode contribuir para a segurança normativa e atuar como dispositivo de redução do estresse, promovendo o bem-estar e a saúde mental do trabalhador ao ingressar em um sistema que, em sua base, ainda é frágil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Pessoal de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Saúde do trabalhador | pt_BR |
| dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Recursos humanos em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Acolhimento | pt_BR |
| dc.subject | Material didático | pt_BR |
| dc.title | Slides instrucionais e interativos como ferramenta de transformação do onboarding na saúde pública municipal | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCSCol) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lucimara Nunes Ferreira.pdf | Dissertação | 4,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.