Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12877Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Costi, Maria Eduarda Scherer | - |
| dc.contributor.author | Formanski, Maria Laura | - |
| dc.contributor.author | Rosa, Thais Pereira da | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T23:49:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T23:49:32Z | - |
| dc.date.created | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12877 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Identificar as causas do óbito fetal e os fatores associados às características individuais das gestantes e fetos em uma cidade do extremo sul catarinense no período entre 2017 e 2022. Métodos: Foram avaliados 117 prontuários de gestantes que vivenciaram óbito fetal em Criciúma, Santa Catarina. Trata-se de um estudo observacional descritivo com coleta de dados secundários. As informações foram coletadas diretamente das fichas de investigação de óbito fetal, incluindo fatores epidemiológicos e etiológicos, no setor de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Criciúma. Resultados: Os resultados revelaram que a maioria das gestantes afetadas era jovem, com idade média inferior a 30 anos. A maioria realizou acompanhamento pré-natal, embora 13,5% não tenham realizado nenhuma consulta. Dos óbitos fetais analisados, 69,6% foram classificados como evitáveis, com anormalidades placentárias como principal causa (37,5%), seguidas por infecções (17%) e condições maternas, como diabetes gestacional e hipertensão (14,3%). Houve predominância de gestações únicas (95,7%) e de fetos do sexo masculino. Conclusão: Foi evidenciada a importância de intervenções focadas no acompanhamento de gestantes, especialmente para reduzir óbitos evitáveis. Recomenda-se a ampliação de estudos e políticas públicas que promovam um pré-natal qualificado e capaz de identificar e intervir precocemente nas condições maternas associadas ao óbito fetal. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Morte fetal | pt_BR |
| dc.subject | Natimorto | pt_BR |
| dc.subject | Saúde materno-infantil | pt_BR |
| dc.subject | Gestação | pt_BR |
| dc.subject | Feto | pt_BR |
| dc.title | Perfil epidemiológico e etiológico dos óbitos fetais envolvendo gestantes residentes de um município do Extremo Sul catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.