Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12872Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fontana, Luiz Carlos Custódio | - |
| dc.contributor.author | Remor, João Rogerio | - |
| dc.contributor.author | Felisbino, Gustavo | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T23:17:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T23:17:34Z | - |
| dc.date.created | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12872 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A reabilitação cardiorrespiratória tem grande valor e deve ser amplamente utilizada no manejo de diversas patologias, destacando-se nos casos de doenças cardiopulmonares. Dessa forma, uma análise do perfil clínico e epidemiológico dos pacientes submetidos ao serviço pode fornecer informações acerca de suas doenças e condições de saúde. Portanto, o objetivo do trabalho foi definir o perfil clínico e epidemiológico de pacientes submetidos a um Serviço de Reabilitação Cardiopulmonar no ano de 2023 na cidade de Criciúma/SC. Foram avaliados 256 pacientes submetidos ao Serviço de Reabilitação Cardiopulmonar em 2023, em Criciúma, SC. As informações foram retiradas dos prontuários dos pacientes por meio de um instrumento de coleta desenvolvido pelos autores. O estudo definiu a média de idade dos indivíduos em 63,02 ± 12,47, com 50,4% de mulheres. Além disso, 80,8% dos analisados tiveram seu IMC classificado como sobrepeso ou obesidade. Acerca do tabagismo, 56% eram tabagistas ativos ou ex tabagistas. Somado a isso, 68,3% não realizava atividades físicas prévias. Ademais, ao analisar as doenças e fatores de risco, observou-se que 59,8% eram portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica e 27,6% portavam Diabetes Mellitus. Concluiu-se que os fatores de risco cardiopulmonares amplamente conhecidos e definidos estão presentes em um grau ainda maior nos pacientes necessitados de reabilitação, refletindo o declínio funcional cardiorrespiratório consequentes desses hábitos e condições. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Doenças cardiovasculares | pt_BR |
| dc.subject | Doença pulmonar obstrutiva crônica | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
| dc.subject | Serviços de reabilitação | pt_BR |
| dc.subject | Terapia por exercício | pt_BR |
| dc.title | Perfil clínico e epidemiológico de pacientes submetidos a um serviço de reabilitação cardiopulmonar em Criciúma/SC: um estudo transversal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.