Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12871Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Streck, Emílio Luiz | - |
| dc.contributor.author | Rosa, Cintia Tomaz | - |
| dc.contributor.author | Cascaes, Jheniffer Biela | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T23:10:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T23:10:19Z | - |
| dc.date.created | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12871 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Doença da Urina do Xarope de Bordo é uma condição metabólica rara e hereditária que impede o organismo de metabolizar adequadamente os aminoácidos de cadeia ramificada, resultando em acúmulo de compostos neurotóxicos como o ácido-cetoisocapróico. Esse acúmulo pode provocar danos cerebrais, especialmente em períodos neonatais, devido ao estresse oxidativo. A melatonina, conhecida por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, é investigada como uma possível proteção contra esses danos. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos da melatonina no estresse oxidativo induzido pela exposição ao ácido alfa-isocapróico em células HT-22 do hipocampo. O estudo confirmou a toxicidade do ácido-isocapróico, com redução na viabilidade celular em altas concentrações. As doses de melatonina testadas (10, 50 e 100mM) por 24 horas, foram capazes de oferecer aumento na viabilidade celular quando testadas nas doses de CIC 1 e 5, entretanto não ofereceram proteção significativa quanto aos testes de estresse oxidativo. Novas pesquisas são necessárias para explorar alternativas de doses e testes bioquímicos que maximizem seu efeito protetor e que consequentemente confira proteção celular. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Doença da urina do xarope do bordo | pt_BR |
| dc.subject | Erros inatos do metabolismo | pt_BR |
| dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
| dc.title | Toxicidade do ácido alfa-cetoisocapróico em células HT-22 tratadas com melatonina | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.