Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12867Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosso, Mariele Massucheti | - |
| dc.contributor.author | Espezim, Giulia Schmitz | - |
| dc.contributor.author | Francisco, Lucas da Cruz | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T22:36:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T22:36:21Z | - |
| dc.date.created | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12867 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho visou conhecer a prevalência dos níveis de ansiedade, seus fatores de risco e suas repercussões em estudantes de medicina que atenderam nas Clínicas Integradas da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Nesse estudo transversal, foram avaliados 233 estudantes de medicina da 5ª a 8ª fase da UNESC entre fevereiro e junho de 2024, através da aplicação de formulários on-line contendo um questionário acerca dos dados epidemiológicos e dos fatores predisponentes ou agravantes, juntamente com o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI). 70,4% dos participantes eram do sexo feminino, a média de idade foi de 22,81 ± 2,89 anos, 44,6% possuíam ansiedade mínima ou ausente, 27,5% ansiedade leve, 14,6% ansiedade moderada e 13,3% ansiedade grave. O sexo feminino correspondeu a 94,1% dos indivíduos com ansiedade moderada e 80,6% dos com grave. 21,9% dos acadêmicos referiram que a situação que mais gerava ansiedade foi ao realizar o exame físico, 71,0% dos com ansiedade grave referiram insegurança nos atendimentos e 93,5% dos com ansiedade grave referiram prejuízo no rendimento acadêmico. Esses resultados destacam a importância da presença e divulgação dos núcleos de atendimento à saúde mental nas universidades, capazes de guiarem e atenuarem sintomas dos transtornos de ansiedade, melhorando desempenho estudantil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes de medicina | pt_BR |
| dc.subject | Psiquiatria | pt_BR |
| dc.subject | Sintomas psíquicos | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da prevalência dos níveis de ansiedade em acadêmicos de medicina que prestam atendimento nas clínicas integradas de uma universidade do Sul do país | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.