Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12865Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Petronilho, Fabrícia Cardoso | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Edgar | - |
| dc.contributor.author | Correa, Nathalya Camila Cruz Guerra | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T22:26:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T22:26:58Z | - |
| dc.date.created | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12865 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A condição inflamatória crônica desencadeada pelo DM, devido ao seu estado hiperglicêmico, está intimamente ligada à exacerbação AVCi no entanto, o efeito do estresse oxidativo cerebral e o papel das diferenças sexuais ainda não são totalmente compreendidos. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi analisar os impactos da DM sobre o estresse oxidativo cerebral no AVCi em ratos adultos machos e fêmeas. Foram incluídos no presente estudo, 120 ratos Wistar machos e fêmeas adultos com 60 dias de idade e 250 – 300g de peso, separados randomicamente em grupos sham + sham; DM + sham; sham + AVCi e DM + AVCi somando-se oito grupos experimentais. Os animais foram induzidos ao modelo experimental de DM por administração de aloxana em dose única. Após a confirmação da condição de hiperglicemia, os animais foram considerados aptos para prosseguir ao modelo experimental de AVCi por oclusão da artéria cerebral media (MCAO). O escore neurológico foi avaliado em 24 horas, após, foi avaliado nas estruturas cerebrais o estresse oxidativo por meio dos seguintes parâmetros: atividade da mieloperoxidase (MPO), concentração de Nitrito/Nitrato, dano oxidativo em proteínas do grupo carbonil, e atividade da superóxido dismutase (SOD). Observamos que há diferença entre esses marcadores conforme o sexo dos animais e região do encéfalo estudada. O escore neurológico também se apresentou de maneira diferente entre os grupos. Observou-se um piora do escore nos machos, principalmente aqueles submetidos à DM + MCAO. Já nas fêmeas, notou-se maior homogeneidade do escore entre os grupos, embora haja tendência ao aumento. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Acidente vascular cerebral isquêmico | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes | pt_BR |
| dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
| dc.title | O impacto da diabetes mellitus sobre o estresse oxidativo no acidente vascular cerebral isquêmico e sua repercussão entre os sexos: um estudo pré-clínico | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.