Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12861Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Toé, Daniel Meller Dal | - |
| dc.contributor.author | Vitório, Beatriz Martins | - |
| dc.contributor.author | Duarte, Taís | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T18:40:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T18:40:07Z | - |
| dc.date.created | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12861 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi caracterizar a prevalência da obesidade e do uso de medicamentos obesogênicos em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) em um ambulatório de endocrinologia de uma universidade do extremo sul catarinense. Para alcançar esse objetivo foi realizado estudo observacional analítico transversal com 108 pacientes portadores de DM2, classificados no CID-10 E11, atendidos no ambulatório de endocrinologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Os dados coletados foram retirados de prontuários de pacientes adultos (> 18 anos) atendidos entre o período de 2022 e 2023, utilizando variáveis sociodemográficas, antropométricas, clínicas e terapêuticas, e posteriormente, analisados no software IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 23.0. Mais da metade dos participantes apresentaram sobrepeso (24; 22,9%) ou obesidade (52; 49,5%). A média de idade dos participantes foi de 61,14 ± 10,65 e a maioria deles era do sexo feminino (66; 61,1%). Houve associação entre homens com sobrepeso e a HbA1c normal (p = 0,020). Observou-se também significância para o uso de betabloqueador obesogênico, com maior prevalência de uso entre homens com sobrepeso e mulheres com obesidade (p = 0,007). As demais variáveis não mostraram associação significativa. Diante dos resultados, que reforçam a elevada incidência do excesso de peso em portadores de DM2, evidencia-se a importância de optar por terapias que reduzam o impacto sobre o peso. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | pt_BR |
| dc.subject | Antidiabéticos | pt_BR |
| dc.subject | Obesidade | pt_BR |
| dc.title | Prevalência da obesidade e do uso de medicamentos obesogênicos em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 atendidos nas clínicas de uma universidade do Extremo Sul catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.