Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12851Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Manenti, Sandra Aparecida | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Sara Guglielmi de | - |
| dc.contributor.author | Tomé, Mayara Semeler | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T22:49:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T22:49:31Z | - |
| dc.date.created | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12851 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O procedimento de laqueadura está solidificado, no mundo, como um importante método de contracepção. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o impacto que a mudança dos critérios para a realização da laqueadura teve no perfil epidemiológico de mulheres submetidas ao procedimento. Foram avaliadas 69 pacientes submetidas à ligadura tubária em um hospital da cidade de Içara, Santa Catarina. Através de prontuários eletrônicos, foram retirados dados epidemiológicos do grupo de estudo, dados gineco-obstétricos e a data de realização do procedimento, para comparação dos dados. Os resultados indicaram que houve uma diminuição estatisticamente significativa no número de filhos vivos e cesáreas prévias em mulheres submetidas ao procedimento após a mudança da legislação. A contínua ampliação do acesso à laqueadura constitui a garantia de direitos sexuais e reprodutivos para as mulheres com grande impacto na saúde pública. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Esterilização tubária | pt_BR |
| dc.subject | Laqueadura tubária | pt_BR |
| dc.subject | Métodos contraceptivos | pt_BR |
| dc.subject | Controle de natalidade | pt_BR |
| dc.subject | Anticoncepção | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do impacto da mudança dos critérios para a realização da laqueadura no perfil epidemiológico de mulheres submetidas ao procedimento em um hospital localizado em Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.