Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12838Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lineburger, Eric Benedet | - |
| dc.contributor.author | Machado, Isabela Mezzari | - |
| dc.contributor.author | Medeiros, Thaís Vieira | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T18:43:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T18:43:15Z | - |
| dc.date.created | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12838 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar o impacto do uso da oximetria cerebral nos desfechos hemodinâmicos em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Desenho: Estudo retrospectivo observacional analítico transversal, com coleta de dados secundários e abordagem quantitativa. Local: Pesquisa realizada em hospital de alta complexidade, localizado em Criciúma, Santa Catarina, Brasil. Participantes: Foram avaliados prontuários de 269 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca no hospital em estudo. Intervenções: Foram coletados nos prontuários dos pacientes dados sociodemográficos, pré-operatórios, intraoperatórios e pós-operatórios. Os dados foram comparados entre dois grupos; sendo (1) uso de oximetria cerebral durante a cirurgia e (2) não uso de oximetria cerebral durante a cirurgia. Medições e resultados principais: Dos pacientes estudados, 173 pertenciam ao grupo monitorado por oximetria cerebral, enquanto 96 pacientes pertenciam ao grupo não monitorado. Os principais desfechos avaliados estão relacionados com fatores pós-operatórios, como necessidade de uso de inotrópicos nas primeiras 24 horas, valor da primeira medição de lactato, valor de CKD-EPI, tempo de internação hospitalar, de internação em UTI, de ventilação mecânica e de noradrenalina e complicações, como diálise, pneumonia, delirium e morte. A partir das análises realizadas, verificou-se que essas variáveis não apresentaram significância estatística quando comparados os dois grupos. Conclusões: É necessário realizar novos estudos acerca do tema com uma amostra maior de pacientes para esclarecer o real benefício da oximetria cerebral. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Anestesia | pt_BR |
| dc.subject | Procedimentos cardíacos | pt_BR |
| dc.subject | Anestesiologia | pt_BR |
| dc.subject | Monitorização transcutânea dos gases sanguíneos | pt_BR |
| dc.title | Impacto da monitorização da oximetria cerebral nos resultados hemodinâmicos pós-operatórios em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.