Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12831Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Madeira, Kristian | - |
| dc.contributor.author | Teza, Amanda | - |
| dc.contributor.author | Ricardo, Rafaela Mazzucco | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T18:32:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T18:32:04Z | - |
| dc.date.created | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12831 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: A apneia obstrutiva do sono (AOS) é um distúrbio ventilatório com grande prevalência, caracterizado pelo colapso da via aérea superior (VAS) durante o sono. O objetivo do estudo foi analisar a relação entre a elevação postural e alteração da área anatômica da VAS em pacientes com diagnóstico de AOS. Métodos: Estudo observacional transversal com 53 pacientes diagnosticados com AOS e submetidos a videonasofaringolaringoscopia. Foi realizada coleta de dados secundários por meio de prontuários dos quais foram extraídos os dados sociodemográficos, área anatômica da via aérea superior, índice de apneia- hipopneia (IAH) e grau de elevação postural. Resultados: Os resultados obtidos no estudo foram, média de idade 49,32 ± 11,85 anos, sexo masculino (84,9%), indivíduos com sobrepeso e obesidade grau I (73,6%). Com relação ao IAH, a maior parte dos pacientes possuíam grau leve (49%). Foi obtida diferença estatisticamente significativa entre as áreas médias da VAS nas posições supino 5,11 ± 3,38 cm2, 8 graus 7,38 ± 4,09 cm2 e 30 graus 9,28 ± 4,24 cm2 (p<0,001). Por fim, foi observada relação inversamente proporcional entre o aumento da VAS na elevação de 30 graus e o índice de massa corporal (IMC) dos pacientes com AOS (p=0,041). Conclusões: A elevação postural em oito e trinta graus resultou em maior abertura e tamanho da área da VAS. No entanto, pacientes com IMC elevado parecem não se beneficiar com as inclinações estudadas. Desse modo, se faz necessário estudos complementares para utilização da elevação postural como um novo método terapêutico para AOS. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Pneumologia | pt_BR |
| dc.subject | Sistema respiratório | pt_BR |
| dc.subject | Medicina do sono | pt_BR |
| dc.title | Análise da relação entre elevação postural e alteração da área anatômica das vias aéreas superiores em pacientes com diagnóstico de apneia obstrutiva do sono | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.