Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12829Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Locatelli, Matheus Curcio | - |
| dc.contributor.author | Sá, Andresa Lisboa de | - |
| dc.contributor.author | Makiyama, Juliana Harumi | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T17:43:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T17:43:11Z | - |
| dc.date.created | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12829 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi descrever as causas de afastamento do trabalho dos policiais militares do sul de Santa Catarina (Araranguá, Criciúma e Içara). Trata-se de um estudo transversal descritivo com coleta de dados secundários de uma planilha de dados confeccionado para uso interno da polícia militar, que foi disponibilizada para o estudo, na qual foram pontuados todos os afastamentos que ocorreram nos anos de 2020, 2021 e 2023. As variáveis utilizadas foram: sexo, causa do afastamento, tempo de afastamento e cargo ocupado. Com relação ao perfil da população, a maioria era do sexo masculino, se tratando do cargo, os soldados foram os mais presentes, seguidos dos sargentos. Entrando nas causas de afastamento, as lesões e algumas outras consequências de causas externas (CID S), doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (CID M) e os transtornos mentais e comportamentais (CID F) apresentaram porcentagem maiores. Quando se fala especificamente de cada causa mais prevalente, dentro do CID S, as fraturas do pé possuem maior porcentagem, do CID M, a dorsalgia se encontra significativamente a frente e do CID F, a ansiedade generalizada apresentou porcentagem mais alta. Por fim, se tratando do afastamento de policiais mulheres, gravidez, parto e puerpério estão ligeiramente à frente das outras causas de afastamento. Contudo, a partir dos dados obtidos, é possível planejar intervenções para reduzir o número de afastamentos do trabalho de policiais militares. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Afastamento do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Policial militar | pt_BR |
| dc.subject | Saúde ocupacional | pt_BR |
| dc.title | Afastamento do trabalho de policiais militares do sul de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Andresa Lisboa De Sá e Juliana Harumi.pdf | TCC | 352,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.