Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12823Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Recco, Kelen Cancellier Cechinel | - |
| dc.contributor.author | Ruschel, Luana | - |
| dc.contributor.author | Perraro, Luiz Rafael Rosso | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T23:50:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T23:50:35Z | - |
| dc.date.created | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12823 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O uso de medicamentos indutores do sono tem diversas consequências e efeitos colaterais, sendo altamente relacionado com comprometimento cognitivo e piora da performance acadêmica. O objetivo desse estudo consiste em avaliar a prevalência do uso de medicamentos indutores do sono entre estudantes de medicina de uma universidade do extremo sul catarinense. Em vista disso, os dados para a avaliação da qualidade do sono foram coletados por meio de um questionário aplicado para 248 acadêmicos, contendo o Índice da Qualidade do Sono de Pittsburhg (PSQI). Além disso, foram aplicadas perguntas autorais demográficas e sobre o uso de medicamentos indutores do sono para analisar a prevalência entre os estudantes de medicina. O resultado encontrado foi uma prevalência de 21,4% dos acadêmicos de medicina realizando o uso de medicamentos indutores do sono, além da maioria dos estudantes com a classificação de má qualidade do sono (67,7%) segundo o escore do Índice da Qualidade do Sono de Pittsburhg (PSQI). Diante disso, foi evidenciada a influência qualitativa do sono diante da busca por medicação de atuação nessa área, além do possível aumento do número de usuários indutores do sono pela predominância de má qualidade sono. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sono | pt_BR |
| dc.subject | Indutores do sono | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes de medicina | pt_BR |
| dc.title | Prevalência de medicamentos indutores do sono entre estudantes de medicina de uma universidade do extremo sul catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.