Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12818Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Heluany, Claudia Cipriano Vidal | - |
| dc.contributor.author | Corso, Laura Luiza | - |
| dc.contributor.author | Demicheli, Luma Antônia | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T23:05:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T23:05:58Z | - |
| dc.date.created | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12818 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analisar os resultados de mamografias de mulheres com idade superior a 69 anos realizadas em 2022 em uma clínica radiológica de uma cidade do sul catarinense. Métodos: Para essa finalidade, foram avaliados 699 laudos de mamografias de mulheres com idade superior a 69 anos. Foram coletadas informações relacionadas à história prévia das pacientes, tais como a história familiar e pessoal de câncer de mama, a presença de nódulos mamários palpáveis, o uso de terapia de reposição hormonal e o motivo da realização do exame. Resultados: Dentre a população estudada, a média de idade foi 74,48 (DP 4,03), e a faixa etária prevalente foi de 70 a 79 anos. Destas, a maioria (79,1%) realizou a mamografia por motivo de rotina. O BI-RADS 2 foi o mais prevalente nesta amostra. A presença de nódulo palpável fez-se relevante naquelas com BI-RADS 3 e 4. Dos resultados anatomopatológicos, o carcinoma mamário invasivo tipo histológico não especial foi o diagnóstico prevalente. Conclusão: Observou-se que a maioria dos resultados foram benignos. Além disso, os fatores de risco comuns para o CM não interferiram de forma relevante para a realização do exame ou para seu desfecho. A presença de nódulos palpáveis teve relevância naquelas com BI-RADS 3 e 4, o que leva a questionar sobre a importância potencial do exame clínico das mamas nas idosas. Todavia, faz-se necessário a realização de novos estudos nessa população. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Mamografia | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias da mama | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.subject | Mama | pt_BR |
| dc.subject | Doenças mamárias | pt_BR |
| dc.subject | Densidade da mama | pt_BR |
| dc.title | Resultados de mamografias de mulheres com idade superior a 69 anos realizadas no Sul catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.