Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1280
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Savi, Clóvis Norberto | - |
dc.contributor.author | Pascoal, Vasco Monakapui Cristóvão | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-29T13:05:16Z | - |
dc.date.available | 2012-10-29T13:05:16Z | - |
dc.date.created | 2011-12 | - |
dc.date.issued | 2012-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1280 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro Ambiental no curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi caracterizar granulométrica, química, mineralógica e morfoscopicamente os sedimentos do rio Urussanga. O Rio Urussanga é o principal contribuinte da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga (BHRU), tem seu limite compreendido na região sul de Santa Catarina abrangendo os municípios de Urussanga, Cocal do Sul e Morro da Fumaça, e em parte os municípios de Criciúma, Içara, Sangão, Jaguaruna, Pedras Grandes e Treze de Maio. Foram coletadas amostras em quatro pontos ao longo do Rio Urussanga com o intuito de mostrar as características destes sedimentos. A descrição da geologia da bacia do Rio Urussanga permitiu identificar a origem dos sedimentos. Ensaios de laboratório tais como peneiramento, difração de raios X, fluorescência de raios X e varredura em microscópio eletrônico foram realizados para determinar as características dos sedimentos. Com base nos resultados obtidos verificou-se uma grande variação dos tamanhos dos grãos dos sedimentos; o quartzo é o elemento predominante das amostras de sedimento, possivelmente por serem os minerais com maior resistência as ações de intemperismo; a sílica aparece como o principal constituinte das amostras; os sedimentos apresentam grãos de contorno arredondado e anguloso. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bacia do Rio Urussanga | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos fluviais | pt_BR |
dc.title | Caracterização granulométrica, química, mineralógica e morfoscópica dos sedimentos do Rio Urussanga, SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vasco Monakapui Cristóvão Pascoal.pdf | TCC | 8,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.