Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12805Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira, Marco Antônio da Silva | - |
| dc.contributor.author | Busatta, Ana Karolina | - |
| dc.contributor.author | Rosa, Gustavo Cardoso da | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T23:22:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T23:22:39Z | - |
| dc.date.created | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12805 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: A vacinação pneumocócica é de extrema importância para prevenção de diversas doenças pulmonares e sistêmicas em crianças, por esse motivo, o presente estudo teve como objetivo avaliar o número de doses aplicadas da vacina pneumocócica em crianças de até quatro anos numa cidade do extremo sul catarinense nos anos de 2017 a 2021. Métodos: Tal análise foi feita por meio de dados secundários obtidos do setor de imunização do município avaliado. Incluíram-se as doses dos cinco anos e comparou-se tais dados vacinais entre microrregiões pré-estabelecidas pelo município. Resultados: Ao longo dos anos avaliados foram aplicadas 11.820 doses da vacina pneumocócica na cidade de Criciúma, Santa Catarina, Brasil. Conclusão: Percebe-se a importância da análise vacinal a nível municipal e microrregional, para um entendimento mais criterioso a cerca da vacinação local, a qual está intimamente relacionada com as características da população, do seu nível de instrução, conhecimento e de acesso ao mesmo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Vacina pneumocócica | pt_BR |
| dc.subject | Crianças | pt_BR |
| dc.subject | Streptococcus pneumoniae | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do número de doses aplicadas da vacina pneumocócica em crianças de até quatro anos numa cidade do extremo sul catarinense nos anos de 2017 a 2021 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.