Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12803Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Estevão, Bruna Alves | - |
| dc.contributor.author | Zanata, Amanda Bristot | - |
| dc.contributor.other | Réus, Gislaine Zilli | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T22:52:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T22:52:13Z | - |
| dc.date.created | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12803 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: A COVID-19 pode apresentar diversas manifestações que não são totalmente compreendidas. A coleta e avaliação de dados sobre as alterações de funcionamento e transtornos psiquiátricos que podem ser gerados pela pandemia da COVID-19 são de extrema relevância. Objetivo: Avaliar o funcionamento psicossocial e sua correlação com transtornos psiquiátricos na COVID-19. Métodos: Estudo de coorte prospectivo que incluiu uma amostra pareada de adultos com a COVID-19 (casos) e sem a doença (controles), o qual ocorreu no início da pandemia (setembro de 2020 à julho de 2021) e então avaliados no follow-up de seis meses. A análise da funcionalidade foi feita através da escala Functional Assessment Short Test (FAST), enquanto a severidade da depressão e a ansiedade, assim como os níveis de estresse foram analisados por meio de escalas específicas. Resultados: Nas relações interpessoais, os controles apresentaram taxas mais elevadas no baseline e no follow-up em comparação com os casos. Na amostra total, foi encontrada uma taxa mais baixa de relacionamentos interpessoais, funcionamento ocupacional e pontuação geral da FAST; no funcionamento ocupacional, houve uma taxa mais baixa grupo controle; no tempo de lazer, houve uma taxa mais baixa nos casos; quando analisados dados do baseline em comparação ao follow-up. Houve correlação positiva entre os escores da FAST e sintomas depressivos, ansiosos e níveis de estresse no baseline e no follow-up. Conclusão: O funcionamento dos indivíduos no geral melhorou no seguimento de seis meses. No entanto, o prejuízo no funcionamento foi associado a maior gravidade de transtornos psiquiátricos e níveis de estresse. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Disfunção cognitiva | pt_BR |
| dc.subject | Funcionamento psicossocial | pt_BR |
| dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
| dc.subject | Transtorno depressivo maior | pt_BR |
| dc.subject | COVID longa | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
| dc.title | Funcionamento psicossocial e sua correlação com transtornos psiquiátricos na pandemia da covid-19: um estudo de coorte multicêntrico | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.