Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12800Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Costi, Maria Eduarda Scherer | - |
| dc.contributor.author | Sartor, Nicole de Córdova | - |
| dc.contributor.author | Coelho, Isabela Raupp | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T22:09:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T22:09:06Z | - |
| dc.date.created | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12800 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um problema mundial de saúde pública, que na gestação pode afetar a gestante e o feto. Assim, o objetivo da pesquisa foi descrever o perfil clínico e epidemiológico das gestantes infectadas com o HIV atendidas no programa de atenção municipal as DST/HIV/AIDS na cidade de Criciúma. Tratou-se de um estudo observacional descritivo realizado com coleta de dados secundários de 132 gestantes HIV positivas a partir de prontuários eletrônicos do Sistema de Saúde CELK. As variáveis analisadas incluem dados sociodemográficos das gestantes; como idade na gestação e escolaridade, e dados clínicos, como carga viral e nível de CD4+ ao diagnóstico. Observou-se predomínio da doença em gestantes com média de 28 anos, brancas e com ensino fundamental completo. 81,8% foram diagnosticadas antes do pré-natal, e 98,5% realizaram o pré-natal adequadamente. Quanto ao uso de TARV e via de parto, 94,5% fizeram o tratamento e 60,3% realizaram cesárea eletiva. Acerca dos dados laboratoriais, 53,1% possuíam carga viral > 1.000 cópias/ml, 82,1% possuíam CD4+ > 350, e 6,3% possuíam AIDS. A respeito da associação entre carga viral; uso de TARV e via de parto, foram obtidos valores-p com não significância. Conclui-se, que o perfil epidemiológico das pacientes estudadas é semelhante ao da literatura brasileira, e que a via de parto e o uso de TARV não podem ser associadas com a carga viral. Logo, são necessárias intervenções na prática médica para redução da infecção pelo HIV, além de melhorias no cuidado em saúde dessas gestantes. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Gestantes | pt_BR |
| dc.subject | Vírus da Imunodeficiência Humana | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Feto | pt_BR |
| dc.subject | Ficha clínica | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do perfil clínico e epidemiológico de gestantes vivendo com HIV em uma cidade do extremo sul catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.