Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12791| Título: | A influência dos níveis de células NK na ocorrência do aborto recorrente |
| Autor(es): | Nunes, Jéssica Zilli Rocha, Laís Búrigo da |
| Orientador(es): | Maciel, Denise Helena Piovesan |
| Palavras-chave: | Células NK Aborto redicivante Medicina reprodutiva Sistema imunológico |
| Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. |
| Resumo: | Objetivo: Avaliar os níveis de células natural killers uterinas encontrados em biópsias de endométrio de pacientes com aborto recorrente de uma clínica de reprodução assistida no sul de Santa Catarina. Métodos: Foram avaliadas, através de laudos e prontuários de 310 mulheres atendidas em uma clínica de reprodução assistida no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2022. As variáveis analisadas foram compostas pela identificação, níveis de células natural killers, idade, número de abortos, trimestre da ocorrência do aborto, abortos consecutivos. Resultados: O presente estudo demonstrou que houve uma relação estatisticamente significativa entre o aumento de células natural killers com o aborto recorrente (p < 0,001). Conclusão: Esse estudo revelou relação significativa entre o aumento das células NK uterinas e aborto recorrente, porém mais estudos são necessários para esclarecer o papel dessas células no desfecho gestacional. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Dez-2023 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12791 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.