Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12788Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Araújo, Danyella | - |
| dc.contributor.author | Zavarise, Giovanna de Bona | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T23:31:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T23:31:54Z | - |
| dc.date.created | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12788 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: Este estudo teve por objetivo avaliar os motivos que levam os obstetras vinculados a uma universidade do extremo sul catarinense a realizarem cesariana. Métodos: Foram analisados através de questionários, 07 médicos obstetras vinculados a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Os dados coletados foram Idade, Sexo, Tempo de graduação, Tempo de conclusão residência médica, Via mais favorável, Ação jurídica relacionada ao trabalho de parto, Via de parto envolvida na ação, Realização cesárea sem indicação absoluta, Realização cesárea a pedido da paciente, Realização cesárea por coerção, A analgesia reduz o número de cesarianas, Motivo da escolha de via de parto. Os dados coletados foram analisados através do software IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21.0. Resultados: Em relação à ação jurídica, apenas 14,3 % já foram processados e 100% tiveram a via vaginal envolvida. Observando a indicação de cesariana, 85,7% afirmaram já ter realizado a técnica sem indicações. Quanto a coerção do profissional, 57,1% afirmou que já se sentiu coagido a realizar cesariana por paciente e/ou acompanhante. E analisando a questão de analgesia de parto, 85,7% acreditam que, se a analgesia de parto fosse realizada em todas as pacientes, o número de cesarianas seria menor. Conclusão: Apesar de terem preferência pela técnica do parto vaginal, muitos médicos realizam cesarianas eletivas principalmente por pedido da paciente e medo de acusação judicial. A maioria dos médicos acredita que se fosse realizada analgesia de parto em todas as pacientes haveria menos solicitações por parte das pacientes para realização de cesarianas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cesariana | pt_BR |
| dc.subject | Obstetras | pt_BR |
| dc.subject | Parto vaginal | pt_BR |
| dc.title | Avaliação dos motivos que levam os obstetras a realizarem cesariana | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.