Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12776Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Budni, Josiane | - |
| dc.contributor.author | Benedet, Ana Paula | - |
| dc.contributor.author | Jesus, Laura Ceolin de | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T21:57:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T21:57:16Z | - |
| dc.date.created | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12776 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esse estudo avaliou o efeito da vitamina D isolada ou associada com donepezila na memória espacial de ratas ovariectomizadas adultas e envelhecidas. No estudo foram utilizadas ratas Wistar fêmeas com 60 e 120 dias de idade submetidas a ovariectomia OVX) tratadas após 1, 4 ou 8 meses da cirurgia, com administração crônica de vitamina D (42 UI/kg ou 420 UI/kg) e donepezila (1 mg/kg) sozinhos ou associações por 21 dias. A análise da memória espacial foi realizada através do labirinto octogonal após 18 dias de tratamento, do 18° ao 22° dia de experimento. Nos resultados avaliados, foi observado que após 1 mês de OVX, somente o grupo VIT D 42 UI/Kg + DONE reverteu o dano de memória causado pela OVX. As ratas com 60 e submetidas a 4 meses de OVX não mostraram dano na memória espacial. As ratas com 60 dias e submetidas a OVX durante 8 meses mostraram dano na memória espacial e VIT D 420 UI/Kg isolada ou associada com DONE foram capazes de reverter este efeito no tempo. As ratas com 120 dias submetidas a OVX por 1 ou 4 meses não mostram dano na memória. Mas as ratas com 120 dias submetidas a OVX por 8 meses mostraram dano de memória. O tratamento com a VIT D 420 UI/Kg e a DONE isoladas mostraram melhora da memória espacial. Portanto, no geral as ratas que foram submetidas à OVX, por mais tempo, apresentaram pior desempenho de memória espacial quando comparadas ao controle. No geral suplementação de VIT D 420 e DONE sozinhos mostram efeito neuroprotetor quanto à memória espacial das ratas submetidas a OVX. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Vitamina D | pt_BR |
| dc.subject | Donepezila | pt_BR |
| dc.subject | Memória | pt_BR |
| dc.title | Efeito da vitamina D3 isolada ou associada com donepezila na memória espacial de ratas ovariectomizadas adultas e envelhecidas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.