Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12752Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nicoleit, Evânio Ramos | - |
| dc.contributor.author | Brigido, Thaffareu Roberto | - |
| dc.contributor.other | Martins, Paulo João | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T22:09:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T22:09:38Z | - |
| dc.date.created | 2011-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12752 | - |
| dc.description | Monografia apresentada para obtenção do grau de Bacharel em Administração de Empresas, no curso de Administração com Linha de Formação Específica em Comércio Exterior, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O rastreamento de objetos é uma técnica que possibilita isolar e acompanhar um determinado objeto para vários fins, tais como detectores de colisões, radares e reconhecimentos faciais. Os modelos de viewport, por sua vez, possibilitam representar objetos de um domínio em outro suporte, tal como a tela de um computador ou uma projeção multimídia. Com base nessas considerações, este trabalho descreve o desenvolvimento de uma Lousa Digital Interativa – LDI, uma ferramenta de apoio ao processo educacional, baseado no rastreamento de objetos. O estudo discute a integração de modelos de viewport e rastreamento de objetos para o desenvolvimento da LDI. O trabalho também discute métodos de identificação e rastreamento de um objeto e seu transporte de um suporte para outro. O protótipo requereu o desenvolvimento de um software de conexão de um rastreador de objetos ao sistema. O rastreador de objetos utilizado foi um controlador de jogos do console Nintendo WII que, por meio do uso de mapeamento viewport, simulou uma LDI. Os resultados são motivadores para o aprimoramento do sistema. O estudo indicou redução significativa de custos, já que o custo destes equipamentos é tipicamente elevado para as instituições de ensino. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Lousa digital interativa | pt_BR |
| dc.subject | Rastreamento de objetos | pt_BR |
| dc.subject | Viewport. | pt_BR |
| dc.title | Rastreamento de objetos aplicado ao desenvolvimento de um protótipo de lousa digital interativa | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Thaffareu Roberto Brigido.pdf | TCC | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.