Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12716Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ducioni, Luciano da Rocha | - |
| dc.contributor.author | Jesus, Maria Eduarda Madeira de | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T21:33:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T21:33:43Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12716 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente estudo aborda o tema das fraudes contábeis, as quais comprometem a credibilidade das demonstrações financeiras, prejudicando a clareza das informações e enfraquecendo a confiança no ambiente corporativo. Diante da relevância desse assunto, o objetivo geral dessa pesquisa é descrever e analisar as fraudes contábeis identificadas nos casos da Americanas S.A. e do Banco Panamericano S.A., observando suas causas, consequências e desfechos. A pesquisa adota uma abordagem de natureza qualitativa, com objetivo descritivo e abordagem bibliográfica e documental. O objeto de estudo contempla as irregularidades contábeis presentes em ambas empresas e os impactos gerados após a descoberta das fraudes. Os resultados demonstram que, embora atuem em setores distintos, ambas apresentaram falhas estruturais nos controles internos, na governança corporativa e na atuação das auditorias, fatores que permitiram a continuidade das manipulações por longos períodos. Na Americanas S.A., foram apuradas inconsistências nas demonstrações financeiras e omissão de passivos bilionários, totalizando uma irregularidade contábil de cerca de R$ 25,3 bilhões, resultando na perda de credibilidade e na entrada em processo de recuperação judicial. No Banco Panamericano S.A., a fraude consistiu na duplicidade de registros de carteiras de crédito já vendidas, correspondendo a cerca de R$ 4,3 bilhões em manipulação contábil, fato que levou à atuação do Banco Central e na posterior venda da instituição. Conclui-se que ambos os casos evidenciam a necessidade de maior rigor ético, transparência e fortalecimento dos mecanismos de governança e auditoria no ambiente contábil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Governança | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Ética | pt_BR |
| dc.subject | Auditoria | pt_BR |
| dc.subject | Transparência | pt_BR |
| dc.title | Fraudes contábeis: uma análise comparativa entre os casos Americanas S.A. e Banco Panamericano S.A. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Eduarda Madeira de Jesus.pdf | TCC | 344,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.