Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12715Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Sérgio Mendonça da | - |
| dc.contributor.author | Maximiano, Maria Eduarda de Menech | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T19:58:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T19:58:22Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12715 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharela no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Ter um bom planejamento financeiro é essencial para o sucesso de qualquer empresa, e a implantação de um fluxo de caixa (FC) é uma das principais ferramentas para alcançar esse objetivo. Por meio do controle das receitas e despesas, o FC possibilita uma análise mais clara da situação financeira, auxiliando na tomada de decisões e no planejamento futuro. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar a viabilidade da implantação do FC pelo método direto em uma instituição de ensino particular localizada no sul catarinense. A pesquisa é de caráter descritivo e qualitativo, e foi desenvolvida por meio de um estudo de caso. Inicialmente, foi realizado uma entrevista com a proprietária da empresa para compreender a situação financeira atual da instituição. Em seguida, foram levantados os dados referentes às entradas e saídas, investimentos e financiamentos dos últimos oito meses, além da elaboração de quadros como organograma, média salarial dos funcionários, serviços comercializados e faturamento mensal dos meses de fevereiro a setembro de 2025. Com base nessas informações, foi construído o FC pelo método direto realizado de fevereiro a setembro de 2025 e as análises vertical e horizontal dos meses estudados. Observou-se que a empresa não possuía um controle financeiro organizado. Assim, a implantação de um modelo de FC já representam um avanço significativo, pois é uma ferramenta de apoio à gestão, que auxiliará a administradora nas decisões cotidianas. Além disso, as análises elaboradas fornecem uma base mais confiável para o planejamento financeiro da empresa. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de Caixa | pt_BR |
| dc.subject | Análise | pt_BR |
| dc.subject | Instituição de Ensino Superior | pt_BR |
| dc.title | Proposta de implantação do fluxo de caixa como ferramenta de gestão financeira em uma escola de ensino particular | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Eduarda de Menech Maximiano.pdf | TCC | 809,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.