Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12692Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Ana Paula Silva dos | - |
| dc.contributor.author | Fiuza, Bianca da Silva | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T17:12:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T17:12:15Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12692 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharela no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O processo estratégico de consolidação de uma instituição depende de um diagnóstico organizacional fundamentado na perspectiva de seus usuários, sendo necessário compreender suas percepções para orientar decisões que promovam o crescimento sustentável e melhorias estratégicas nos produtos e serviços oferecidos. Neste contexto, essa pesquisa tem o objetivo de compreender a percepção dos cooperados frente o processo de consolidação de uma cooperativa na região da AMESC. Para alcançar esse objetivo, utilizou-se de uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo e realizada por meio de um estudo de caso. As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram a aplicação de questionários e a realização de entrevistas com os cooperados dos segmentos Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Agro de uma cooperativa de crédito da região da AMESC. Os resultados indicaram que os cooperados apresentaram satisfação significativa em relação aos produtos e serviços oferecidos, destacando aspectos positivos como o atendimento e credibilidade da agência. Contudo, foram identificadas algumas oportunidades de melhoria, entre elas a infraestrutura, atendimento remoto e condições comerciais. O estudo buscou propor estratégias para que o processo de consolidação da cooperativa ocorra de forma sólida e alinhada às expectativas dos cooperados. Além de demonstrar a relevância do diagnóstico organizacional para a fidelização dos usuários de uma instituição. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cooperados | pt_BR |
| dc.subject | Cooperativa | pt_BR |
| dc.subject | Produtos e serviços | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação | pt_BR |
| dc.title | A satisfação dos cooperados na consolidação de uma cooperativa de crédito: um estudo de caso de uma agência da AMESC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bianca da Silva Fiuza.pdf | TCC | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.