Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12690Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mantovani, Valcir | - |
| dc.contributor.author | Bon, Anna Carolina Borges | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T17:11:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T17:11:04Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12690 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de bacharela no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisa o processo de formação do preço de venda em uma indústria madeireira, buscando verificar se os valores praticados refletem adequadamente os custos, despesas e margens de lucro da empresa. O objetivo geral consistiu em determinar o preço de venda ideal dos produtos manufaturados, aplicando o método de custeio total e o cálculo do Mark-up. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, desenvolvida a partir de entrevistas com os gestores e análise de demonstrativos contábeis e financeiros. Com base nos dados obtidos, foi possível calcular novos valores de venda e compará-los aos atualmente utilizados pela empresa. Os resultados indicaram que os preços praticados estavam subestimados em relação ao custo total de produção, impactando negativamente o lucro. A aplicação do método de custeio total permitiu uma reavaliação mais precisa da composição de custos e evidenciou oportunidades de aprimoramento na gestão financeira e na definição de preços. Conclui-se que o estudo contribuiu para a melhoria do controle interno e para o fortalecimento da sustentabilidade econômica da organização. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade de custos | pt_BR |
| dc.subject | Custo variável | pt_BR |
| dc.subject | Custo fixo | pt_BR |
| dc.title | Análise da formação do preço de venda: um estudo de caso em uma empresa do setor madeireiro localizada no sul catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anna Carolina Borges Bon.pdf | TCC | 466,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.