Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12686Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peruch, Fernanda Pagnan | - |
| dc.contributor.author | Antonin, Gabriela Waterkemper | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-30T00:40:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-30T00:40:40Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12686 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo avaliar os principais impactos e desafios das inovações tecnológicas no setor contábil do agronegócio, considerando a realidade dos produtores rurais associados a uma cooperativa agroindustrial da região da AMESC. A pesquisa buscou compreender de que forma as tecnologias contábeis e financeiras vêm sendo utilizadas, quais benefícios são percebidos e quais dificuldades ainda limitam sua adoção. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, desenvolvida por meio de levantamento de dados junto a 50 produtores rurais associados a cooperativa, utilizando questionário estruturado aplicado via plataforma Google Forms. Os resultados apontaram que a maioria dos cooperados reconhece a importância das inovações tecnológicas e percebe ganhos significativos na gestão financeira, no controle de custos e na tomada de decisões. Contudo, o uso efetivo das ferramentas ainda é restrito, devido a fatores como custo elevado, falta de conhecimento técnico e resistência à mudança. Verificou-se, também, que a cooperativa exerce papel fundamental na disseminação da inovação, promovendo capacitações e oferecendo suporte técnico aos produtores. Conclui-se que as inovações tecnológicas fortalecem a eficiência da gestão contábil e produtiva, mas exigem investimento contínuo em capacitação e inclusão digital. O estudo contribui para a compreensão dos impactos da tecnologia no agronegócio e evidencia a necessidade de maior integração entre cooperativa e cooperados para o aproveitamento pleno dos recursos tecnológicos disponíveis. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade rural | pt_BR |
| dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
| dc.subject | Cooperativismo | pt_BR |
| dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
| dc.subject | Cooperativas | pt_BR |
| dc.title | Os impactos e desafios das inovações tecnológicas no setor contábil do agronegócio: estudo com produtores rurais de uma cooperativa agroindustrial da AMESC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriela Waterkemper Antonin.pdf | TCC | 784,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.