Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12683Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bisognin, Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Fabris, Paulo Henrique | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T23:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T23:04:23Z | - |
| dc.date.created | 2017-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12683 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Com a degradação crescente dos recursos hídricos, no futuro será necessário o uso de métodos avançados para controlar o consumo de água. Diante desse problema foi criado um dispositivo que proporciona as empresas responsáveis pela distribuição dos recursos hídricos possuir maior controle, podendo reduzir custos operacionais e evitando erros nas medições que hoje são feitas de forma manual. Para a criação do dispositivo foi utilizado de tecnologias de prototipação já existentes no mercado como arduino e zigbee. O protótipo criado possui uma rede wireless independente, quando vários dispositivos estiverem ligados irá formar uma grande rede, possibilitando assim que a informação coletada seja replicada entre os dispositivos até chegar na central. Foi feito uma simulação utilizando dois pontos de coletas e uma central, usando dois litros de água, ao abrir as torneiras foi marcado 2,01 litros, resultado satisfatório pois está dentro da faixa de precisão de 3% especificada pelo fabricante. Todos os dados foram mostrados no dashboard da página web. Com a construção do protótipo pode-se realizar uma estimativa de preço de custo de cada dispositivo, onde poderá ser visto que o valor ficou elevado para uma possível aplicação em uma cidade, pois as empresas iriam ter o retorno do investimento em um longo período de tempo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Consumo de água - Controle | pt_BR |
| dc.subject | Hidrômetros | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | Telemetria | pt_BR |
| dc.title | Medição e controle de consumo de água utilizando a tecnologia ZigBee | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Henrique Fabris.pdf | TCC | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.