Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12679Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bisognin, Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Brasil, Sulivan Borges | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T22:25:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T22:25:31Z | - |
| dc.date.created | 2017-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12679 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A confluência ágil entre a integração de circuitos eletrônicos e sensores sem fio têm proporcionado novos paradigmas computacionais, fundamentando de forma circunspecta a computação móvel e universalmente difusa. Isso só é permitido, uma vez que, os métodos computacionais através de suas características viabilizam independentemente da localização, a mobilidade do usuário. O elemento chave para isso, é fazer com que estes métodos tenham conformidade com às pessoas, ou seja, que vá de encontro com as suas necessidades, transformando procedimentos ineficazes em eficientes. O objetivo maior é que esses procedimentos possam interagir com os usuários, por meio de computadores, dispositivos móveis, sensores, entre outros, e que estes de forma integrada possam se comunicar entre si. Sendo assim, quando o assunto é informática na saúde, essas interações de usuários e comunicações entre tecnologias representam uma amplitude no quesito pesquisa, pois estão ligados diretamente a sistemas de monitoramento humano. Esses sistemas desempenham um papel significativo na área da saúde, visto que, conectam pacientes e profissionais da saúde para realização de gerenciamentos diários de monitoramento. Neste contexto, considera-se que o Diabetes Mellitus, por se tratar de uma doença crítica que pode sofrer variadas oscilações diárias, representa uma área da saúde que necessita de monitoramento diário. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes | pt_BR |
| dc.subject | Sensores ópticos | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma Android | pt_BR |
| dc.title | Sensores não invasivos aplicados a verificação do nível glicêmico | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sulivan Borges Brasil.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.