Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12670Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coral, Sérgio | - |
| dc.contributor.author | Rebelo, Eduardo | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T00:38:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T00:38:42Z | - |
| dc.date.created | 2017-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12670 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho é apresentado a utilização de um software, que através da utilização de algoritmo de Dijkstra determina a trajetória de custo mínimo, partindo de um vértice inicial até um vértice de destino. Essas rotas são enviadas ao robô autônomo através de comunicação Bluetooth, com a qual é possível realizar, a movimentação do mesmo através de uma ilustração do grafo utilizado. O robô tem o objetivo de realizar o deslocamento através de linhas pretas na qual representam as arestas do grafo e são detectadas através de sensores de linha. O processamento do algoritmo defini a proposta do trabalho, na qual tem o objetivo de determinar o trajeto de menor caminho entre um ponto de origem e de destino realizando o deslocamento do robô através do caminho gerado. O trabalho também utiliza de técnicas de estruturas de dados, na qual foi aplicado o conceito de Árvore B para armazenamento de informações que determinam as direções do carrinho seguidor de linha. A solução encontrara para realizar a comunicação Bluetooth foi utilizar a biblioteca SerialClass.h, sendo ela utilizada devido a sua compatibilidade de realizar a comunicação através das portas seriais. O trabalho proposto tem a o objetivo de atuar como um estímulo de aprendizado de algoritmos de grafos através da utilização da robótica. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | Bluetooth | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmo de Dijkstra | pt_BR |
| dc.subject | Protótipo autônomo | pt_BR |
| dc.title | Utilização de algoritmo de Dijkstra para planejamento de trajetória de um protótipo de robô autônomo desenvolvido em Arduino | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rebelo.pdf | TCC | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.