Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12666Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Blauth Júnior, Valter | - |
| dc.contributor.author | Meurer, Willian Jefferson | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T00:18:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T00:18:14Z | - |
| dc.date.created | 2016-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12666 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | No presente trabalho apresentam-se conceitos, ferramentas, configurações e técnicas para prover alta disponibilidade e balanceamento de carga da Internet através de um firewall. Destacam-se, também a importância da informação estar disponível para as organizações quando requisitadas. A Internet é uma rede de computadores que interconecta milhares de dispositivos computacionais ao redor do mundo, serviços de armazenamento, manipulação de dados e aplicações vem sendo amplamente utilizados através da Internet. Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas, para que assim fosse possível a implementação prática, bem como os testes realizados. Foi utilizado na implementação, o sistema operacional PFsense, que é uma distribuição FreeBSD, que por sua vez é um sistema open source, também foi utilizado o CARP (Protocolo de redundância) e o PFsync (Protocolo de sincronismo) para implementação do cluster de alta disponibilidade, estas ferramentas são nativas do sistema operacional. Esta pesquisa mostra que é possível encontrar no software livre soluções em nível de software para criação de um ambiente de alta disponibilidade e balanceamento de carga de forma eficiente, sem a necessidade de aquisição de licenças de softwares. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Clusters | pt_BR |
| dc.subject | Sistema operacional PFsense | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas operacionais | pt_BR |
| dc.title | Estudo sobre alta disponibilidade com balanceamento de carga utilizando o FreeBSD pfSense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Willian Jefferson Meurer.pdf | TCC | 13,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.