Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12660| Título: | Reconhecimento automático de placas veiculares utilizando a tecnologia OCR e a plataforma Raspberry Pi aplicada na fiscalização eletrônica de rodovias |
| Autor(es): | Zanette, Jackson Guizzo |
| Orientador(es): | Coral, Sérgio |
| Palavras-chave: | Acidentes de trânsito Fiscalização eletrônica Processamento de imagens |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
| Resumo: | Os acidentes de trânsito causam anualmente 1 milhão e 200 mil mortes no mundo e um dos principais motivos é o excesso de velocidade. O problema da violência no trânsito é um problema complexo que vêm sido discutido por décadas e é largamente estudado pela Organização Mundial da Saúde, que define ações eficientes para prevenção de acidentes. Uma destas ações é a redução e fiscalização eletrônica da velocidade. O modelo de fiscalização eletrônica utiliza largamente os radares fixos, porém os mesmos medem apenas a velocidade no ponto instalado. Um novo modelo proposto seria utilizar radares que estivessem posicionados a distâncias conhecidas entre si interligados em uma rede e reconhecessem cada veículo que passassem pelos mesmos e medir a velocidade dos veículos pela diferença entre tempo e distância dos registros da passagem dos veículos. A versatilidade e o baixo preço do Raspberry Pi em conjunto com uma câmera possibilitam o desenvolvimento de tal modelo utilizando o processamento de imagens para reconhecer automaticamente cada veículo pela sua placa. Para desenvolver um protótipo deste modelo de fiscalização, foi utilizado um circuito fechado de autorama com um conjunto de Raspberry Pi e câmera em associação com as bibliotecas OpenCV e Tesseract OCR. Foi possível desenvolver um protótipo que capturasse fotos e reconhecesse as placas, porém percebeu-se que os algoritmos de processamento de imagens são complexos e sensíveis à mudança de ambientação da imagem, necessitando de um maior refinamento para aplicação na vida real. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Dez-2016 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12660 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jackson Guizzo Zanette.pdf | TCC | 11,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.