Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12643Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martins, Paulo João | - |
| dc.contributor.author | Martins, Sivaldo | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T21:56:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T21:56:32Z | - |
| dc.date.created | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12643 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A popularização das redes de computadores passou a influenciar a vida pessoal e profissional, houve diminuição dos custos de comunicação e aumento na produtividade das empresas. Como consequência ocorreu um crescimento na complexidade para administrá-las e manter todos os serviços ativos. O gerenciamento dessa estrutura ficou inviável de ser feito manualmente, e o emprego de softwares como apoio na tarefa passou a ser necessário. Existem muitos capazes de auxiliar um administrador na tarefa de gerenciar uma rede, sendo necessário pesquisá-los para saber qual melhor se ajusta a tarefa. Este projeto estudou e aplicou o uso do Zabbix como ferramenta de apoio ao administrador no gerenciamento de redes distribuídas, por meio da detecção de falhas e comportamentos não previstos capazes de gerar problemas. O estudo foi realizado em um ambiente controlado idealizado para testes com simulação de erros e eventos de rede, podendo-se então verificar a eficácia da ferramenta no apoio às decisões tomadas pelo administrador na aplicação dos conceitos de gerência. Durante o estudo procurou-se entender o ambiente e a ferramenta com o intuito de se obter um conhecimento mais amplo na implementação. Os testes demonstraram que a aplicação possui muitas funções capazes de auxiliar o administrador na função de gerenciar redes distribuídas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Redes de computadores | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de redes de computadores | pt_BR |
| dc.subject | Zabbix (Software de Monitoramento de Redes) | pt_BR |
| dc.title | Simulação de utilização da ferramenta de gerência de redes Zabbix para monitoramento de ativos e análise de tendências no auxílio à administração de ambientes distribuídos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sivaldo Martins.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.