Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12632Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nicoleit, Evânio Ramos | - |
| dc.contributor.author | Bugyi, Allan Serra Braga | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T17:47:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T17:47:46Z | - |
| dc.date.created | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12632 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho realiza análise comparativa do tipo objetiva em codificação de vídeo. São objetos de estudo os padrões criados pelas organizações, International Telecommunication Union – Telecommunication Sector (ITU-T) e ISO/IEC Moving Pictures Experts Group (MPEG), conhecidos como H.264, ou, Codificação de Vídeo Avançada (AVC), e, H.265, ou, Codificação de Vídeo de Alta Eficiência (HEVC). O padrão mais recente, H.265/HEVC, visa reduzir a taxa de bits pela metade em comparação com seu antecessor, para uma mesma qualidade de imagem. O desenvolvimento deste recente padrão em codificação de vídeo objetiva atender futuros desafios impostos sobre as redes de comunicação e dispositivos diversos reprodutores de vídeo, baseado numa demanda sempre crescente por qualidade e de reduzida taxa de bits. Tal padronização foi projetada de forma a estar preparada para lidar com resoluções Ultra HD, resoluções conhecidas como 4k e 8k. Osresultados demonstram a eficiência do padrão H.265/HEVC, principalmente para taxa de bits maiores que 750 kbps. Contudo, o custo computacional ainda é elevado, em pelo menos 3 vezes mais em relação ao padrão H.264/AVC. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Codificação de vídeo | pt_BR |
| dc.subject | taxa de bits | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de imagem | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa entre os padrões itu-t h.265/hevc e h.264/avc em codificação de vídeo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Allan Serra Braga Bugyi.pdf | TCC | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.