Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12627Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Leila Laís | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Ruano Marques | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T23:21:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T23:21:59Z | - |
| dc.date.created | 2015-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12627 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como finalidade realizar testes e desenvolver uma aplicação de realidade aumentada para dispositivos móveis utilizando três frameworks diferentes, com a proposta de definir as vantagens e desvantagens de cada um e apontar um melhor uso para cada uma delas. Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico dos principais conceitos, entre eles: Realidade Virtual, Realidade Aumentada; Dispositivos Móveis; Interação Homem-Computador; Ferramentas de Criação. A partir do estudo teórico foi realizado testes em cada frameworks com modelos feitos como exemplo para o usuário para definir a viabilidade do projeto e para confirmar a compatibilidade com o hardware utilizado. Após este processo, iniciou-se o processo de criação de aplicações de realidade aumentada nos três frameworks, ArToolKit; AMIRE; Vuforia e em seguida a análise dos mesmos. A análise foi feita a partir de alguns critérios como: Viabilidade; Usabilidade; Interfaceamento; entre outros. A partir dos testes e do desenvolvimento do projeto pode-se concluir que a realidade aumentada consegue unir as características positivas da realidade virtual, com uma interação próxima a uma interação real, sendo feita de maneira natural. Os testes também mostraram a eficiência de cada framework para cada área específica do conhecimento, e que a realidade aumentada é o futuro com relação a diversas áreas, principalmente do entretenimento. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Realidade aumentada | pt_BR |
| dc.subject | Realidade virtual | pt_BR |
| dc.subject | Interação humano-computador | pt_BR |
| dc.subject | Dispositivos móveis | pt_BR |
| dc.title | Frameworks open source de desenvolvimento em realidade aumentada para dispositivos móveis | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ruano Marques Pereira.pdf | TCC | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.