Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12594Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Antunes, Luciano | - |
| dc.contributor.author | Freitas, Guilherme Waltricke | - |
| dc.contributor.other | Farias, Joni Marcio | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T23:37:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T23:37:43Z | - |
| dc.date.created | 2014-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12594 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Dispositivos móveis estão cada vez mais difundidos na cultura popular, impulsionados pelo alto consumo de smartphones e tablets. Com o grande avanço nesse setor é possível ter acesso a dispositivos móveis com alto poder de processamento e armazenamento, proporcionando ao desenvolvedor migrar de aplicações antes restritas a computadores de mesa para a realidade móvel. Uma das fabricantes pioneiras neste nicho de tecnologia é a Apple, seus dispositivos são cobiçados mundialmente por terem um nível de qualidade diferenciado e fornecerem ao desenvolvedor um poder de integração único entre o sistema operacional e seu hardware. Diante disto, o trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativo para realização de uma avaliação da composição corporal baseada na plataforma móvel iOS utilizando a linguagem de Programação Swift. O aplicativo desenvolvido proporciona ao profissional da educação física realizar uma avaliação física de seus alunos, disponibilizando um ambiente onde é possível cadastrar alunos, avaliações e consultar relatórios sobre as avaliações realizadas. O desenvolvimento realizado foi efetuado utilizando a linguagem de programação Swift de alto nível, disponibilizada pela Apple que é fornecida como alternativa a linguagem Objective-C, juntamente com outras tecnologias como SQLite que foi utilizado como plataforma de armazenamento não volátil e Core Data que manipula a serialização dos dados. Por fim, em testes realizados com auxílio de profissionais da educação física foi possível verificar que são adequados os resultados da aplicação desenvolvida. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Operacional iOS | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação da composição corporal | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativos Móveis | pt_BR |
| dc.title | Utilização da linguagem Swift em dispositivos móveis baseados no sistema operacional iOS para avaliação da composição corporal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guilherme Waltricke Freitas.pdf | TCC | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.