Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12590Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Antunes, Luciano | - |
| dc.contributor.author | Salvalaio, Renato | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T22:39:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T22:39:30Z | - |
| dc.date.created | 2014-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12590 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Atualmente o Brasil está entre os dez principais produtores mundiais de arroz. A região sul do Brasil vem se destacando com 53%da produção nacional. O cultivo do arroz pode parecer simples pelo fato da alta tecnologia que tem empregada no setor agrícola, mas os produtores enfrentam dificuldades e uma delas é pelo fato da região sul apresentar diferentes tipos de solos. Hoje em dia empresas como as do ramo agroinformáticas, vêem proporcionando benefícios para o setor agrícola, as mesmas oferecem soluções com uso de alta tecnologia visando facilitar os processos dentro dos agronegócios. Através de ferramentas do meio computacional e de estudos levantados, buscando um detalhamento do problema que os produtores encontram, buscou-se o desenvolvimento de um algoritmo que pudesse fornecer os valores de Nitrogênio, Fosforo e Potássio e assim oferecer uma ferramenta que possa auxiliar no processo de recomendação de adubação na cultura do arroz. Para o desenvolvimento da aplicação se faz necessário estudos da linguagem de programação Java e de estudos na área de Engenharia de Software. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Rizicultura | pt_BR |
| dc.subject | Agroinformática | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um aplicativo para realizar a recomendação de adubação para o plantio do arroz | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Renato Salvalaio.pdf | TCC | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.