Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12582Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coral, Sérgio | - |
| dc.contributor.author | Fontana, Igor Henrique Pereira | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T21:26:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T21:26:04Z | - |
| dc.date.created | 2014-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12582 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Com a introdução de novas legislações para o empregado doméstico, novas obrigações surgiram com intuito de igualar os direitos entre os outros tipos de trabalhadores, transformando este emprego em um que também possa ser fiscalizado pelo empregador. Existem algumas formas de realizar o controle, porém a que oferece maior facilidade de controle é usando o meio eletrônico, e desta forma existem equipamentos para servirem de sistema eletrônico para o registro de ponto de empregados, contudo, seu preço pode ser alto e inviável para o uso de controle de empregados domésticos. Este trabalho possui o objetivo de construir um sistema eletrônico de forma a viabilizar a técnica para este tipo de uso específico. Há inúmeras maneiras de construir um sistema como este. Neste trabalho será abordado o uso da tecnologia de identificação por rádio frequência para conseguir distinguir cada empregado doméstico e oferecer facilidade de uso do sistema, e para o recolhimento de dados, processamento e base de dados será estudado a plataforma Arduino, que pode fornecer grande mobilidade devido ao seu tamanho como um microcontrolador e também seu baixo consumo de energia. Para que as informações sejam inseridas no Arduino com maior facilidade, é necessário um software gestor que comunicará através de uma rede local, este foi desenvolvido utilizando o Visual Studio da Microsoft. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Empregados domésticos | pt_BR |
| dc.subject | Identificação por radiofrequência (RFID) | pt_BR |
| dc.subject | Sistema para controle de ponto | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de sistema para controle de horários de funcionários domésticos com identificação por rádiofrequência | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Igor Henrique Pereira Fontana.pdf | TCC | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.