Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12577Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Ana Cláudia Garcia | - |
| dc.contributor.author | Cardoso, Anderson Torquato | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T19:22:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T19:22:14Z | - |
| dc.date.created | 2014-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12577 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso apresenta uma análise comparativa de ferramentas livres para gerenciamento de projetos de software. O gerenciamento de projetos desempenha um papel fundamental na gestão de sistemas e tem por finalidade gerenciar o ciclo de vida de software nas ferramentas. Os processos de gerenciamento de metodologias ágeis ganharam abrangência nos últimos anos, a adoção desses métodos motivou o uso de ferramentas, principalmente as de acesso livre. Essas ferramentas podem auxiliar a gestão dos projetos de software. Com base nessas constatações essa pesquisa compara algumas dessas ferramentas e propõe auxiliar na escolha da mais adequada, aquela que pode auxiliar nas decisões dos desenvolvedores que optam por metodologia ágil. Em primeiro plano foram escolhidas ferramentas livres que tivessem o mínimo de itens necessários aos projetos, no segundo momento os itens usados para essa comparação de ferramentas foram etapas estudadas da metodologia ágil Scrum, além, desses passos, a escolha dos itens a serem analisados foram baseados em constatações de uma vasta pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo para levantar o comportamento atual de adoção e adaptação da metodologia ágil nas empresas brasileiras. Essa análise foi realizada em cinco ferramentas de gerenciamento de projetos ágeis. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ferramenta de gerenciamento de projetos | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia ágil | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia Scrum | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa entre ferramentas livres para gerenciamento de projetos de software | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Torquato Cardoso.pdf | TCC | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.