Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12574Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nicoleit, Evânio Ramos | - |
| dc.contributor.author | Rech, Afonso | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T18:46:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T18:46:54Z | - |
| dc.date.created | 2014-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12574 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Sistemas de Webconferência viabilizam reuniões ou encontros online de diversos tipos via Web. A expansão da internet proveu a largura de banda necessária para que estes sistemas se adaptem a muitos tipos de situações em que Webconferências podem se integrar. Há diversos sistemas que usam essa tecnologia para prestação de serviços. Um sistema de Webconferência, para sua implantação, deve possuir facilidade e menor consumo possível de taxa de bits. O estudo irá discutir os sistemas de Webconferência BigBlueButton, Openmeetings e Dimdim. Esses sistemas fazem parte de um grupo de serviços de Webconferência com licença de uso livre. A análise, de forma a confrontar as plataformas, é definida por meio da comparação das ferramentas em suas taxas de bits requeridas para o serviço, instalação em servidores, bem como a disponibilidade de suas ferramentas. Funções tais como chat, quadro branco, áudio, vídeo, upload de materiais e funções internas são discutidas e comparadas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de Webconferência | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de bits | pt_BR |
| dc.subject | Análise comparativa | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa de viabilidade técnica e operacional na utilização de plataformas de webconferência | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Afonso Rech.pdf | TCC | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.