Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12566Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Leila Laís | - |
| dc.contributor.author | Bittencourt, Bruno Nunes | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T00:13:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T00:13:26Z | - |
| dc.date.created | 2013-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12566 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para a obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
| dc.description.abstract | As aplicabilidades da captura de movimento vêm sendo mais exploradas pelas mais diversas áreas, sendo possível a sua utilização para auxiliar na ampliação de acessibilidade e qualidade de rotinas e exercícios físicos. Para uma melhor compreensão, as rotinas e movimentos de dança foram o foco deste experimento, a fim de demonstrar uma das diversas aplicações desta ferramenta. Para que isso ocorra é necessário um estudo sobre a modelagem do corpo humano, a criação de um modelo para compreensão do fluxo de informações e a execução de testes para determinar sua eficiência. Em posse destas informações, a criação de uma ferramenta ou protótipo se torna possível, sendo necessária, previamente, a identificação dos pré-requisitos, sendo que, paralelamente ao desenvolvimento da ferramenta, foram feitos testes para verificar se seu funcionamento está de acordo com o estipulado, além de mostrar progressivamente a eficiência de tal ferramenta, auxiliando na sua compreensão, aplicação e melhoria. Nos testes realizados após a conclusão do desenvolvimento do protótipo foi possível obter uma animação dos movimentos feitos pelo ator, além da identificação da abrangência de aplicação do algoritmo, principalmente na área da saúde, e suas possíveis melhorias, como o preenchimento da estrutura a fim de criar uma representação mais fiel e detalhada do corpo humano ou a simples acoplagem de músicas nos vídeos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Captura de movimento | pt_BR |
| dc.subject | Animação computacional | pt_BR |
| dc.subject | Kinect (Sensor de movimento) | pt_BR |
| dc.title | Animação por captura de movimento com o uso do Kinect: uma aplicação para instrução de dança | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Nunes Bittencourt.pdf | TCC | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.