Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12558Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coral, Sérgio | - |
| dc.contributor.author | Alves, Raul Martins | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T23:30:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T23:30:26Z | - |
| dc.date.created | 2013-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12558 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O problema da avaliação e controle da Qualidade da Energia Elétrica não resulta apenas da grande variedade de perturbações a que rede elétrica está sujeita, mas também aos variados efeitos que estes podem causar, que vão desde sobreaquecimento de máquinas elétricas, vibrações de motores, variações luminosas, oscilações de potência, até interrupções momentâneas de tensão, cujas causas em geral são curto-circuito, de difícil prevenção. Diante deste cenário, este trabalho tem como finalidade propor o desenvolvimento de um sistema para monitorar a qualidade da energia elétrica que chega até os consumidores. Para que fosse possível, foi necessário fazer uso de um hardware microcontrolado com o qual é possível realizar uma leitura da rede, em função de um período de tempo, obtendo-se assim os dados necessários, à avaliação. Foi proposto o desenvolvimento de um sistema capaz de realizar tal leitura, por meio um modelo de hardware e software que em conjunto deverão realizar a tarefa citada. O modelo de hardware proposto é composto por um microcontrolador PIC e demais componentes eletrônicos, sendo que este conterá o algoritmo responsável pela obtenção dos valores necessários a geração dos gráficos de avaliação das distorções harmônicas, presentes na rede. Para apresentação dos resultados indica-se a aplicação desenvolvida em linguagem de programação Delphi. Ao final da pesquisa foram executados testes em ambiente controlado, por meio de softwares simuladores, a fim de garantir a eficiência do protótipo. Os resultados apresentados mostraram-se positivos, por se tratar de um protótipo onde um dos principais fatores a considerar era a redução de custos, visto que o custo total do projeto de hardware, ficou a mais ou menos 5% do total dos equipamentos similares disponíveis no mercado. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Controle da qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Hardware | pt_BR |
| dc.title | Proposta de sistema para monitoramento da qualidade da energia elétrica fazendo uso de hardware de baixo custo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Raul Martins Alves.pdf | TCC | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.