Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12549| Título: | O teorema de probabilidade pelo algoritmo Naive Bayes para a tarefa de classificação na Shell Orion Data Mining Engine |
| Autor(es): | Novaski, Marcio |
| Orientador(es): | Garcia, Merisandra Côrtes de Mattos |
| Palavras-chave: | Inteligência computacional Data Mining Algoritmo Naive Bayes |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
| Resumo: | quantidade de informação que é armazenada gerando grandes bases de dados, tornando necessário o uso de tecnologias que auxiliem na análise e entendimento dessas informações. O data mining destaca-se dentre essas tecnologias, possibilitando a obtenção do conhecimento por meio de algoritmos com finalidades específicas para cada problema proposto. Para isso é necessário o uso de ferramentas computacionais, as Shells, que na sua maioria são proprietárias. Por esse motivo, o Grupo de Pesquisa em Inteligência Computacional Aplicada do Curso de Ciência da Computação da UNESC, mantém em desenvolvimento o projeto de uma ferramenta que implementa diversos métodos e tarefas do data mining denominada Shell Orion Data Mining Engine. O objetivo dessa pesquisa consiste em ampliar as funcionalidades da Shell Orion, implementando e demonstrando o funcionamento do algoritmo Naive Bayes para a tarefa de classificação. O algoritmo utiliza os conceitos estatístico e probabilístico da teoria de Thomas Bayes para determinar a classe a qual um determinado registro pertence. Para isso, baseia-se nas informações das probabilidades a priori e a posteriori, onde o resultado prevalece de acordo com a classe que apresentar a probabilidade máxima. Ao final da pesquisa foram realizados testes em uma base de dados e o desempenho do algoritmo foi avaliado usando algumas medidas de validação como sensibilidade, especificidade, acurácia, confiabilidade positiva e índice kappa. Os resultados apresentados mostraram que, para a base de dados escolhida durante os testes, o algoritmo apresentou uma taxa de acerto de 99,14% de acerto, o que comprovou o correto funcionamento do Naive Bayes na Shell Orion Data Mining Engine. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Dez-2012 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12549 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marcio Novaski.pdf | TCC | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.