Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12544Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martins, Paulo João | - |
| dc.contributor.author | Marques, Juliano | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T00:34:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T00:34:02Z | - |
| dc.date.created | 2012-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12544 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Devido à utilização de bancos de dados relacionais com linguagens de programação orientadas a objeto, ocorre o problema da Impedância de Dados que é uma incompatibilidade de utilização pelo fato de os bancos de dados terem base em um paradigma matemático, enquanto as linguagens de programação são baseadas em princípios de engenharia de software. Para contornar esse problema, foram criadas várias soluções, sendo que a mais viável até o momento é a utilização de frameworks de Mapeamento Objeto-Relacional, que mapeiam tabelas do banco de dados para objetos. Este trabalho tem por objetivo principal comparar duas ferramentas que realizam esse mapeamento, o Hibernate e o EclipseLink, em critérios de desempenho e consumo de memória, para avaliação do custo-benefício dos mesmos. Para isso foram realizados estudos sobre o paradigma OO, características de bancos de dados relacionais, e os frameworks citados. Após a pesquisa foram desenvolvidos dois protótipos para a realização dos testes, um utilizando o Hibernate e o outro utilizando o EclipseLink. As comparações foram realizadas por meio da execução de operações de inserções, edições, remoções e consultas de registros no banco de dados, sendo avaliadas nos critérios especificados com a ferramenta NetBeans Profiler, disponível no ambiente de desenvolvimento NetBeans. Os resultados demonstram que o framework Hibernate obteve melhor desempenho e menor consumo de memória na maioria dos testes realizados, dessa forma, possuindo um melhor custo-benefício, onde o custo seria o consumo de memória e o benefício o desempenho na realização da operações. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados orientados a objetos | pt_BR |
| dc.subject | Hibernate (Framework de mapeamento objeto-relacional) | pt_BR |
| dc.title | Comparação de desempenho e consumo de memória entre frameworks de mapeamento objeto-relacional Java Hibernate e EclipseLink | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Juliano Marques.pdf | TCC | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.