Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12543Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Leila Laís | - |
| dc.contributor.author | Rosa, Joel da | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T00:22:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T00:22:35Z | - |
| dc.date.created | 2012-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12543 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação na Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A Web Semântica objetiva a significação de conteúdos informacionais na Web, onde máquinas e humanos possam trabalhar em cooperação na interpretação dos dados, gerando interoperabilidade e semântica. Apesar da vasta publicação sobre este assunto, há pouca pesquisa no que se referente à qualidade da representação de conhecimento em páginas da Web. Este trabalho objetiva uma validação comparativa entre as formas de representação de conhecimento possibilitadas por ontologias de fundamentação e tesauros conceituais. Tanto a pesquisa bibliográfica quanto a validação prática buscaram apontar as características de qualidade semântica que estes objetos proporcionam para a redução de ambiguidade semântica na representação de conhecimento. A validação comparativa foi baseada em estudo de caso aplicado no domínio de conhecimento Nepomuk (indexador de área de trabalho do KDE). As etapas de validação consistiram na definição de tipos de ambiguidade semântica, identificação das características de qualidade semântica para redução da ambiguidade em ontologias de fundamentação e tesauros conceituais. Com os resultados da validação pode-se concluir a validade da comparação entre ontologias e tesauros visto que ambos apresentaram características ímpares para a qualidade semântica e consequentemente na redução de ambiguidade na representação do conhecimento. A partir dos resultados pode-se elencar critérios de qualidade semântica para uso em ontologias de fundamentação e tesauros conceitos no que tange a estruturação de informações. Foi possível também observar que os resultados na utilização de suas estruturas dependem da finalidade de representação, haja vista que o primeiro foca mais nas máquinas e o segundo mais em humanos, entretanto ambos realizam uma representação cooperativa entre máquinas e humanos, porém de maneiras diferentes. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Web Semântica | pt_BR |
| dc.subject | Tesauros conceituais | pt_BR |
| dc.subject | Ambiguidade | pt_BR |
| dc.title | Critérios de qualidade semântica para avaliação de uso de recursos em ontologias de fundamentação e tesauros conceituais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Joel da Rosa.pdf | TCC | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.