Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12537Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bisognin, Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Cardoso, Carina da Silva | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T23:53:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T23:53:10Z | - |
| dc.date.created | 2012-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12537 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso, apresentado para a obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | No intuito de aumentar a qualidade dos processos, consultores e engenheiros da área, propõem a criação de metamodelos que agregam um conhecimento significativo na definição dos processos de desenvolvimento de software. Com o objetivo garantir a qualidade nos projetos, foi desenvolvido um metamodelo baseado nos principais conceitos do MPS.BR, considerando que os modelos de referência existentes atualmente nem sempre se adaptam à necessidade encontrada nas empresas brasileiras, devido à quantidade excessiva de atividades exigidas para o atendimento de cada nível de maturidade que compõe estes modelos. Foi realizada uma pesquisa durante todo o decorrer do trabalho que possibilitou a elaboração das fases e atividades do metamodelo que foi modelado com a utilização do Framework EPF Composer. A partir do metamodelo foi desenvolvido um processo como forma de demonstrar a sua aplicação e posteriormente foi realizado um modelo de avaliação através da análise de GAP, utilizando a planilha de avaliação formal do MA-MPS para demonstrar que as atividades propostas atendem os padrões de qualidade em relação ao modelo ideal. Como resultado do trabalho, temos o processo que foi elaborado com base no metamodelo, levando em consideração todos os conceitos de qualidade estudados. Com o modelo de avaliação do metamodelo foi possível realizar a comparação entre o que foi proposto e o modelo ideal, no qual foi constatado que o metamodelo atende 60% dos itens de qualidade estabelecidos no modelo ideal, demonstrando que as atividades sugeridas agregam qualidade aos projetos aos quais forem submetidos. Dentro do contexto abordado nesta pesquisa, conclui-se que o fato de implantar processos eficientes no desenvolvimento de projetos de software permite que os projetos sejam gerenciados com maior rigor, não havendo dúvidas sobre o que deve ou não ser realizado. O plano de Garantia da Qualidade deve ser aplicado em todo o ciclo de vida dos projetos de software, com a intenção de prevenir o retrabalho ocasionado pela correção de falhas, levando ao acúmulo de trabalho que pode resultar no abandono de procedimentos essenciais para o bom andamento do projeto. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Framework EPF Composer | pt_BR |
| dc.subject | Metamodelo | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de qualidade MR-MPS.BR | pt_BR |
| dc.title | Utilização do framework EPF Composer para o desenvolvimento de um metamodelo baseado no MPS.BR para a criação de processos aplicados à garantia da qualidade em projetos de software | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carina da Silva Cardoso.pdf | TCC | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.